Содержание:
- Общий механизм патологии
- Общий механизм патологии | часть 2
- Общий механизм патологии | часть 3
- Общий механизм патологии | часть 4
- Общий механизм патологии | часть 5
- Общий механизм патологии | часть 6
- Общий механизм патологии | часть 7
- Общий механизм патологии | часть 8
- Общий механизм патологии | часть 9
- Общий механизм патологии | часть 10
- Общий механизм патологии | часть 11
- Общий механизм патологии | часть 12
- Общий механизм патологии | часть 13
- Общий механизм патологии | часть 14
- Общий механизм патологии | часть 15
- Общий механизм патологии | часть 16
- Общий механизм патологии | часть 17
- Общий механизм патологии | часть 18
- Общий механизм патологии | часть 19
- Общий механизм патологии | часть 20
- Общий механизм патологии | часть 21
- Общий механизм патологии | часть 22
- Общий механизм патологии | часть 23
- Общий механизм патологии | часть 24
С помощью ХЛ-анализа было исследовано влияние эпоксидных смол на протекания иммунологических и свободнорадикальных процессов в организме работников, контактирующих с данным веществами. Выявлено несколько кинетических параметров ХЛ сыворотки крови, которые отвечают активации или торможению процессов СРО, повышению или снижению антиоксидантной защиты (АОЗ) крови. Показано, что ХЛ-анализ и показатели АОЗ крови можно рассматривать как ранние диагностические и прогностические критерии неблагоприятного влияния эпоксидных смол на организм рабочих.
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- следующая ›
- последняя »