Содержание:
- Общий механизм патологии
- Общий механизм патологии | часть 2
- Общий механизм патологии | часть 3
- Общий механизм патологии | часть 4
- Общий механизм патологии | часть 5
- Общий механизм патологии | часть 6
- Общий механизм патологии | часть 7
- Общий механизм патологии | часть 8
- Общий механизм патологии | часть 9
- Общий механизм патологии | часть 10
- Общий механизм патологии | часть 11
- Общий механизм патологии | часть 12
- Общий механизм патологии | часть 13
- Общий механизм патологии | часть 14
- Общий механизм патологии | часть 15
- Общий механизм патологии | часть 16
- Общий механизм патологии | часть 17
- Общий механизм патологии | часть 18
- Общий механизм патологии | часть 19
- Общий механизм патологии | часть 20
- Общий механизм патологии | часть 21
- Общий механизм патологии | часть 22
- Общий механизм патологии | часть 23
- Общий механизм патологии | часть 24
Свободные аминокислоты крови определяют методом ионообменной хроматографии.
Для определения активности глютатионпероксидазы применяют метод, основанный на колориметрическом определении скорости окисления глютатиона в присутствии гидроперекисей третичного бутила.
Аскорбиновую кислоту определяют методом визуального титрования с использованием 2,6-индофенолфеноляту Na.
Сегодня исследователями проводится активный поиск более точных и достоверных методов определения концентрации и активности пользователей свободнорадикальных процессов.
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- следующая ›
- последняя »